Thời tiết

 
 

Giá vàng SJC

 
Loại Mua vào Bán ra
Vàng SJC 1L - 10L 55.000 55.370
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 51.750 52.350
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ 51.750 52.450
Vàng nữ trang 99,99% 51.350 52.050
Vàng nữ trang 99% 50.535 51.535
Vàng nữ trang 75% 37.191 39.191
Vàng nữ trang 58,3% 28.498 30.498
Vàng nữ trang 41,7% 19.857 21.857

Tỷ giá

 
  Mua vào Bán ra
Nguồn: webgia.com